유형상 국장
| ![]() |
2024년 7월 웹 공격 동향 보고서 | |||||||||||
2024년 7월 웹 공격 동향 보고서(Web Application Attack Trend Report)가 공개되었습니다! 해당 웹 공격 동향 보고서는 모니터랩의 위협 인텔리전스 플랫폼 ''''AILabs''''의 탐지 로그 통계 자료를 기반으로 작성되었습니다. ''''AILabs''''는 악성 URL, 악성 코드 등 다양한 보안 위협 정보를 수집하고 인공지능(AI)/머신러닝 기반 분석을 더해 보다 정교한 보안 위협 정보를 제공합니다. 또한, 한국인터넷진흥원의 ''''C-TAS'''' 및 구글(Google)의 ''''VirusTotal''''과 연동되어 있어 국내 뿐만 아니라 해외에서도 그 신뢰도를 인정 받고 있습니다. 본 보고서는 모니터랩의 솔루션 및 아이온클라우드(AIONCLOUD) 플랫폼 사용 고객들과 각 기업, 기관의 보안 담당자들을 대상으로 웹 공격 동향에 대한 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 자세한 내용은 하단의 링크를 통해 자료를 다운 받으시거나, 모니터랩 홈페이지(링크)에서 만나보세요! Web-Attack-Trend-Report_2024.07 | |||||||||||
A Cloud-Based Platform - Anytime, Anywhere! We provide a variety of security services for your business needs | |||||||||||
Services Lineup → | |||||||||||
WAAPCDNDDoSWMS | |||||||||||
SWGCASBFWaaSNG DPIATPRBI | |||||||||||
ZTNA | |||||||||||
Stay Connected with AIONCLOUD | |||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||
환경경제일보 경제국 편집역 유형상 국장/대기자